Espandeksas 12 %
61 %
Poliuretanas 3 %
Poliesteris 10 %
| Dydis | Po krūtine | Krūtinė |
|---|---|---|
| 100E | 98–102 cm | 120–120 cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-10t1 cm 4-102t cm | |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 100I | 98-10t31 cm 8-10t cm | |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | right21>103-1>103-1> cm | |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 105G | right1>103-1>103-1> cm | |
| 105H | 103-107 cm | 131-133 cm |
| 75J | 73-77 5-771 cm cm | |
| 75 K | 73–77 cm | 107–109 cm |
| 75 L | 73–79=right=right>73–77 cm<1>d cm | |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm<2>right1> cm | |
| 80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 80L | 78-82 cm<1>right1> cm | |
| 85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm<5>right1> cm | |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85K | 83-87 cm<9>right1> cm | |
| 85L | 83-87 cm | 119-121 cm |
| 90H | 88-91>88-92 cm cm | |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 90J | 88-92>right=right212 cm cm | |
| 90K | 88–92 cm | 122–124 cm |
| 95F | 93–93–93–92 cm<91> cm | |
| 95G | 93–97 cm | 119–121 cm |
| 95H | 93–97 cm<3>right17 cm | |
| 95I | 93–97 cm | 123–125 cm |
| 95J | 93–97 cm2 cm |
Smartpost - Itella paštomatas
LP Express paštomatas
Omniva paštomatas
DPD paštomatas
DPD
OMNIVA
ITELLA
LP Express