Espandeksas 8 %
53 %
Poliuretanas 6 %
Poliesteris 10 %
| Dydis | Po krūtine | Krūtinė |
|---|---|---|
| 70E | 68–72 cm | 90–92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm=94-94-right6> cm | |
| 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 75C | 73-77 cm=91-9right3 cm | |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77-95-95 cm | |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm=99-align1right1> cm | |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82>right=92 cmcm | |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm=98-right1right0t> cm | |
| 80E | 78–82 cm | 100–102 cm |
| 80F | 78–82 cm<4>right2 cm | |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 78-82 cm<8>right cm | |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm align=right1><10>83-87 cm<10 cm | |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cmright5 cm | |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-89=right=right>83-87 cm<1>d cm | |
| 90C | 88–92 cm | 106–108 cm |
| 90D | 88–92 cm<0>88–92 cm<0> cm | |
| 90E | 88–92 cm | 110–112 cm |
| 90F | 88–92 cmright2 cm | |
| 95B | 93–97 cm | 109–111 cm |
| 95C | 93–97 cm<3>17 cm | |
| 95D | 93–97 cm | 113–115 cm |
| 95E | 93–97 cm | 93–97 cm. cm |
Smartpost - Itella paštomatas
LP Express paštomatas
Omniva paštomatas
DPD paštomatas
DPD
OMNIVA
ITELLA
LP Express