Espandeksas 6 %
45 %
Poliuretanas 6 %
Poliesteris 20 %
| Dydis | Po krūtine | Krūtinė |
|---|---|---|
| 75C | 73–77 cm | 91–93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77-95-95 cm | |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm=99-align1right1> cm | |
| 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82>right=92 cmcm | |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm=98-right1right0t> cm | |
| 80E | 78–82 cm | 100–102 cm |
| 80F | 78–82 cm<4>right2 cm | |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-89=right1-right=97 cm<97 cm | |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm<5>right>83-87 cm cm | |
| 85E | 83–87 cm | 105–107 cm |
| 85F | 83–87 cm<91d0 cm | |
| 90B | 88–92 cm | 104–106 cm |
| 90C | 88–92 cm<8>12 cm | |
| 90D | 88–92 cm | 108–110 cm |
| 90E | 88–92 cm<2>12 cm | |
| 95B | 93–97 cm | 109–111 cm |
| 95C | 93–97 cm<3>17 cm | |
| 95D | 93–97 cm | 113–115 cm |
Smartpost - Itella paštomatas
LP Express paštomatas
Omniva paštomatas
DPD paštomatas
DPD
OMNIVA
ITELLA
LP Express