80 %
| Dydis | Klubai | Po krūtine | Krūtinė | Apatinės dalies dydis | Kaušelio dydis |
|---|---|---|---|---|---|
| 70E/S | 88–92 cm | 68–72 cm | 90–92 cm | 36 | E |
| 75B/M | 93–96 cm | 73–77 cm | 89–91 cm | 38 | B |
| 75E/M | 93–96 cm | 73–77 cm | 95–97 cm | 38 | R |
| 75F/M | 93–96 cm | 73–77 cm | 97–99 cm | 38 | F |
| 80B/L | 98–104 cm | 78–82 cm | 94–96 cm | 40 | B |
| 80C/L | 98–104 cm | 78–82 cm | 96–98 cm | 40 | C |
| 80D/L | 98–104 cm | 78–82 cm | 98–100 cm | 40 | D |
| 80E/L | 98–104 cm | 78–82 cm | 100–102 cm | 40 | E |
| 90C/XXL | 112–118 cm | 88–92 cm | 106–108 cm | 44 | C |
Smartpost - Itella paštomatas
LP Express paštomatas
Omniva paštomatas
DPD paštomatas
DPD
OMNIVA
ITELLA
LP Express