80 %
| Dydis | Klubai | Po krūtine | Krūtinė | Dydis apačioje< /th> | Taurės dydis |
|---|---|---|---|---|---|
| 70B/S | 92–96 cm | 68–72 cm | 84–86 cm | 36 | B |
| 70C/S | 92 -96 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 36 td> | C |
| 70D/M | 97-102 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| 70E/S | 92–96 cm< /td> | 68-72 cm | 90-92 cm | 36 | E |
| 70F/S | 92–96 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 36 | F |
| 70G/S | 92–96 cm | 94-96 cm | 36 | G | |
| 70H/S | 92–96 cm | 68-72 cm | 96-98 cm | 36 | A |
| 75B/M | 97-102 cm | 73–77 cm | 89–91 cm | 38 | B < /td> |
| 75C/M | 97–102 cm | 73–77 cm | 91–93 cm | 38 | C |
| 75D/M | 97–102 cm | 73 -77 cm | 93–95 cm | 38 | D |
| 75E/M | 97-102 cm | 73-77 cm | 95–97 cm | 38 | E |
| 75F/M | 97–102 cm | 73–77 cm< /td> | 97–99 cm | 38 | F |
Smartpost - Itella paštomatas
LP Express paštomatas
Omniva paštomatas
DPD paštomatas
DPD
OMNIVA
ITELLA
LP Express